SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212012 12/12/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 58,30 58,30 58,30
1119014 19/11/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 68,97 68,97 68,97
1003010 03/10/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 72,98 72,98 72,98
912010 12/09/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 78,73 78,73 78,73
807012 07/08/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 69,37 69,37 69,37
718016 18/07/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 66,33 66,33 66,33
620016 20/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 69,02 69,02 69,02
516002 16/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 66,33 66,33 66,33
414041 14/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 69,02 69,02 69,02
311016 11/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 67,41 67,41 67,41
Totais: 686,46 686,46 686,46  
Total: 12 - Mostrando 10 por página