SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1127040 27/11/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
1027002 27/10/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
926015 26/09/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
826031 26/08/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
728031 28/07/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
630033 30/06/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
529030 29/05/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
429073 29/04/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
331030 31/03/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
227033 27/02/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.500,00 2.500,00 2.500,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página