SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
912010 12/09/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 78,73 78,73 78,73
903008 03/09/2025 ***121520001** B G SANTOS SILVA-ME 159,80 159,80 159,80
826035 26/08/2025 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 250,00 250,00 250,00
826036 26/08/2025 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 250,00 250,00 250,00
826034 26/08/2025 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 250,00 250,00 250,00
826037 26/08/2025 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 250,00 250,00 250,00
826033 26/08/2025 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 250,00 250,00 250,00
826029 26/08/2025 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 250,00 250,00 250,00
826030 26/08/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
826031 26/08/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.238,53 2.238,53 2.238,53  
Total: 376 - Mostrando 10 por página