SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
807011 07/08/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
807012 07/08/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 69,37 69,37 69,37
729033 29/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
728029 28/07/2025 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 250,00 250,00 250,00
728030 28/07/2025 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 250,00 250,00 250,00
728031 28/07/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
728028 28/07/2025 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 250,00 250,00 250,00
728026 28/07/2025 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 250,00 250,00 250,00
728027 28/07/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
728023 28/07/2025 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.725,73 2.725,73 2.725,73  
Total: 376 - Mostrando 10 por página