SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
716006 16/07/2025 ***012033** MARIO PHILIPE MARTINS DA PAZ 1.500,00 1.500,00 1.500,00
715002 15/07/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
715003 15/07/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 700,00
714003 14/07/2025 ***589510001** 59.358.951 DENIS COSTA PAIVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
714002 14/07/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
703036 03/07/2025 ***121520001** B G SANTOS SILVA-ME 159,80 159,80 159,80
630031 30/06/2025 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 250,00 250,00 250,00
630033 30/06/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
630030 30/06/2025 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 7.380,00 7.380,00 7.380,00
630034 30/06/2025 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 250,00 250,00 250,00
Totais: 13.739,80 13.739,80 13.739,80  
Total: 376 - Mostrando 10 por página