SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
623007 23/06/2025 ***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 300,00 300,00 300,00
622002 22/06/2025 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 925,00 925,00 925,00
622003 22/06/2025 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 429,00 429,00 429,00
620015 20/06/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.354,36 7.354,36 7.354,36
620014 20/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.636,00 5.636,00 5.636,00
620013 20/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.742,00 3.742,00 3.742,00
620012 20/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 47.700,00 47.700,00 47.700,00
620011 20/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
620010 20/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 281,97 281,97 281,97
620009 20/06/2025 ***012033** MARIO PHILIPE MARTINS DA PAZ 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 67.974,69 67.974,69 67.974,69  
Total: 376 - Mostrando 10 por página