SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
613010 13/06/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
603014 03/06/2025 ***121520001** B G SANTOS SILVA-ME 159,80 159,80 159,80
529026 29/05/2025 ***225540001** HALLAN DA SILVA BEZERRA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
529036 29/05/2025 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 250,00 250,00 250,00
529035 29/05/2025 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 250,00 250,00 250,00
529034 29/05/2025 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 250,00 250,00 250,00
529033 29/05/2025 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 250,00 250,00 250,00
529032 29/05/2025 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 250,00 250,00 250,00
529031 29/05/2025 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 250,00 250,00 250,00
529030 29/05/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 4.609,80 4.609,80 4.609,80  
Total: 376 - Mostrando 10 por página