SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429073 29/04/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
429072 29/04/2025 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 250,00 250,00 250,00
429071 29/04/2025 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 250,00 250,00 250,00
429070 29/04/2025 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 250,00 250,00 250,00
429069 29/04/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
429068 29/04/2025 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 250,00 250,00 250,00
429067 29/04/2025 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 250,00 250,00 250,00
423016 23/04/2025 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 700,00 700,00 700,00
423019 23/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 100,05 100,05 100,05
423018 23/04/2025 ***012033** MARIO PHILIPE MARTINS DA PAZ 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 4.050,05 4.050,05 4.050,05  
Total: 376 - Mostrando 10 por página