SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212012 12/12/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 58,30 58,30 58,30
1212013 12/12/2025 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1212014 12/12/2025 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA SOUSA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1211006 11/12/2025 ***589510001** 59.358.951 DENIS COSTA PAIVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1211007 11/12/2025 ***225540001** HALLAN DA SILVA BEZERRA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1210077 10/12/2025 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
1201039 01/12/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
1201040 01/12/2025 ***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 300,00 300,00 300,00
1201041 01/12/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 700,00 700,00 700,00
1201042 01/12/2025 ***121520001** B G SANTOS SILVA-ME 159,80 159,80 159,80
Totais: 9.968,10 9.968,10 9.968,10  
Total: 416 - Mostrando 10 por página