SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1022008 22/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
1022005 22/10/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 600,00 600,00 600,00
1022006 22/10/2025 ***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 300,00 300,00 300,00
1022009 22/10/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.354,36 7.354,36 7.354,36
1020001 20/10/2025 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1020004 20/10/2025 ***225540001** HALLAN DA SILVA BEZERRA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1020002 20/10/2025 ***122880001** CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LTDA 4.800,00 4.800,00 4.800,00
1020005 20/10/2025 ***012033** MARIO PHILIPE MARTINS DA PAZ 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1020003 20/10/2025 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 166,00 166,00 166,00
1020009 20/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.636,00 5.636,00 5.636,00
Totais: 23.962,72 23.962,72 23.962,72  
Total: 416 - Mostrando 10 por página