SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320006 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.442,00 3.442,00 3.442,00
320010 20/03/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.308,29 10.308,29 10.308,29
320005 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 49.732,02 49.732,02 49.732,02
317002 17/03/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
317003 17/03/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 800,00 800,00 800,00
317001 17/03/2026 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
317004 17/03/2026 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 72,96 72,96 72,96
316010 16/03/2026 ***225540001** HALLAN DA SILVA BEZERRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
316009 16/03/2026 ***176660001** BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.600,00 6.600,00 6.600,00
313010 13/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 219,44 219,44 219,44
Totais: 75.974,71 75.974,71 75.974,71  
Total: 88 - Mostrando 10 por página