SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
312003 12/03/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
303027 03/03/2026 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA 159,80 159,80 159,80
227009 27/02/2026 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 400,00 400,00 400,00
227010 27/02/2026 ***337923** WILLIAM MOURA BEZERRA 200,00 200,00 200,00
227011 27/02/2026 ***631838** WENDEL DA SILVA BEZERRA 200,00 200,00 200,00
226001 26/02/2026 ***277573** TAIANY BEZERRA BORGES 600,00 600,00 600,00
225010 25/02/2026 ***710473** AYNNARA PEREIRA BEZERRA 800,00 800,00 800,00
225007 25/02/2026 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 900,00 900,00 900,00
225008 25/02/2026 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 900,00 900,00 900,00
225009 25/02/2026 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 900,00 900,00 900,00
Totais: 5.759,80 5.759,80 5.759,80  
Total: 88 - Mostrando 10 por página